MagicCube4D 2
@---3D CUBE---@@{4,3,3} 3.0@(g 32 33 27) 52,1,1.
@A cycle 3 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 164 163 169) 106,-1,1 128,-1,1 155,1,1 155,1,1 106,1,1 128,1,1 182,-1,1 106,-1,1 128,-1,1 155,1,1
155,1,1 106,1,1 128,1,1 182,-1,1 106,-1,1 128,-1,1 155,1,1 155,1,1 106,1,1 128,1,1
182,-1,1 182,-1,1 106,-1,1 128,-1,1 155,1,1 155,1,1 106,1,1 128,1,1.
@B cycle 3 corners@@{4,3,3} 3.0@(g 2 1 7) 129,1,1 214,-1,1 129,1,1 129,1,1 214,1,1 214,1,1 129,1,1 129,1,1 214,1,1 129,-1,1
20,-1,1 129,1,1 214,-1,1 129,1,1 129,1,1 214,1,1 214,1,1 129,1,1 214,1,1 129,1,1
214,-1,1 129,-1,1 214,1,1 20,-1,1 129,1,1 214,-1,1 129,-1,1 214,1,1 129,1,1 214,-1,1
129,-1,1 214,1,1 20,1,1 20,1,1 129,1,1 214,-1,1 129,-1,1 214,1,1 129,1,1 214,-1,1
129,-1,1 214,1,1.
@C flip 2 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 164 163 169) 128,-1,1 106,-1,1 155,1,1 155,1,1 106,1,1 128,1,1 52,1,1 128,-1,1 106,-1,1 155,1,1
106,1,1 128,1,1 182,-1,1 128,-1,1 106,-1,1 155,-1,1 128,1,1 106,1,1 52,-1,1 106,-1,1
128,-1,1 155,1,1 155,1,1 106,1,1 128,1,1 182,1,1.
@D twist 2 corners@@{4,3,3} 3.0@(g 164 163 169) 128,1,1 52,-1,1 128,-1,1 52,1,1 128,1,1 52,-1,1 128,-1,1 52,1,1 182,-1,1 128,1,1
52,-1,1 128,-1,1 52,1,1 128,1,1 52,-1,1 128,-1,1 52,1,1 128,1,1 52,-1,1 128,-1,1
52,1,1 128,1,1 52,-1,1 128,-1,1 52,1,1 182,1,1.
@@@{4,3,3} 3.0@(g 32 33 27) 52,1,1.
@---4D CUBE---@@{4,3,3} 3.0@(g 32 33 27) 32,1,1.
@----from A----@@{4,3,3} 3.0@(g 32 43 52) 52,1,1.
@cycle 3 faces@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1
187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,-1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 211,1,2 79,-1,1
155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 133,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
187,-1,1 79,1,1 155,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1
133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 211,-1,2.
@cycle 3 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1
187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,-1,1 133,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 211,1,1 79,-1,1
155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 133,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
187,-1,1 79,1,1 155,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1
133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 211,-1,1.
@----from B----@@{4,3,3} 3.0@(g 32 33 27) 52,1,1.
@cycle 3 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 195 189 194) 76,1,1 23,-1,1 76,1,1 76,1,1 23,1,1 23,1,1 76,1,1 76,1,1 23,1,1 76,-1,1
211,-1,1 76,1,1 23,-1,1 76,1,1 76,1,1 23,1,1 23,1,1 76,1,1 23,1,1 76,1,1
23,-1,1 76,-1,1 23,1,1 211,-1,1 76,1,1 23,-1,1 76,-1,1 23,1,1 76,1,1 23,-1,1
76,-1,1 23,1,1 211,1,1 211,1,1 76,1,1 23,-1,1 76,-1,1 23,1,1 76,1,1 23,-1,1
76,-1,1 23,1,1 101,1,2 23,-1,1 76,1,1 23,1,1 76,-1,1 23,-1,1 76,1,1 23,1,1
76,-1,1 211,-1,1 211,-1,1 23,-1,1 76,1,1 23,1,1 76,-1,1 23,-1,1 76,1,1 23,1,1
76,-1,1 211,1,1 23,-1,1 76,1,1 23,1,1 76,-1,1 23,-1,1 76,-1,1 23,-1,1 23,-1,1
76,-1,1 76,-1,1 23,1,1 76,-1,1 211,1,1 76,1,1 23,-1,1 76,-1,1 76,-1,1 23,-1,1
23,-1,1 76,-1,1 76,-1,1 23,1,1 76,-1,1 101,-1,2.
@cycle 3 corners@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,1,1 79,1,1 101,1,1 101,1,1 79,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,1,1 79,1,1 101,1,1 101,1,1 79,1,1 101,1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 133,1,1 133,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 211,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 133,-1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,-1,1 101,-1,1
79,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 79,-1,1 101,-1,1
101,-1,1 79,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,1.
@----from C----@@{4,3,3} 3.0@(g 166 181 163) .
@flip 2 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1
155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1 155,-1,1
79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
187,-1,1 155,1,1 79,1,1 211,-1,1.
@flip 2 faces@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1
155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1 155,-1,1
79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 211,1,2 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
187,-1,1 155,1,1 79,1,1 211,-1,2.
@twist 1 edge@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1
155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1 155,-1,1
79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
187,-1,1 155,1,1 79,1,1 211,-1,1 125,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1
133,1,1 211,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,1,1
155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 155,1,1
79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 211,-1,1 125,1,1
211,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1
155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 211,-1,1 133,-1,1 79,-1,1
155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1
79,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1
187,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 125,1,1 211,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 187,1,1
155,1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,-1,1 79,-1,1
155,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1 101,-1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 187,1,1 155,1,1
79,1,1 133,1,1 211,-1,1 133,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 79,1,1 155,1,1
101,1,1 155,-1,1 79,-1,1 187,1,1 155,1,1 79,1,1 133,1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1
155,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 155,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 155,1,1 79,1,1 125,1,1.
@----from D----@@{4,3,3} 3.0@(g 32 33 27) 49,1,1.
@twist 3 corners@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,1.
@twist 2 corners@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1
211,-1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,1.
@twist 3 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,2 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,2.
@twist 2 edges@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,2 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,1,2 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1
211,-1,2 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,2.
@2-flip 1 corner@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1
211,-1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,1 112,1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1
79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 211,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1
79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,-1,1
133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 211,-1,1 112,-1,1 211,1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1
79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 211,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1
79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,-1,1
133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1
79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 112,1,1 211,1,1 79,1,1 101,-1,1
79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1
101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,1,1 133,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 211,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1
133,-1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1
101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 79,1,1 101,-1,1 79,-1,1 101,1,1 133,1,1 211,-1,1 133,-1,1
101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1
101,1,1 79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 133,1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1
79,-1,1 101,-1,1 79,1,1 101,1,1 79,-1,1 112,-1,1.
@@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 122,1,1.
@Roice Nelson algs@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) .
@2-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 133,1,1 79,-1,1 133,-1,1 79,1,1.
@1st 3-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 133,1,1 160,1,1 133,-1,1 79,-1,1 133,1,1 160,-1,1 133,-1,1 79,1,1.
@2nd 3-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 111,1,1 137,1,1 111,-1,1 57,-1,1 111,1,1 137,-1,1 111,-1,1 57,1,1.
@3rd 3-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 123,1,1 149,1,1 123,-1,1 69,-1,1 123,1,1 149,-1,1 123,-1,1 69,1,1.
@1st 4-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 133,1,1 160,1,1 133,-1,1 79,-1,1 133,1,1 160,-1,1 133,-1,1 79,1,1 211,1,1 79,-1,1
133,1,1 160,1,1 133,-1,1 79,1,1 133,1,1 160,-1,1 133,-1,1 211,-1,1.
@2nd 4-color series@@{4,3,3} 3.0@(g 115 112 110) 123,1,1 149,1,1 123,-1,1 69,-1,1 123,1,1 149,-1,1 123,-1,1 69,1,1 110,1,1 123,1,1
149,1,1 123,-1,1 69,-1,1 123,1,1 149,-1,1 123,-1,1 69,1,1 110,-1,1 69,-1,1 123,1,1
149,1,1 123,-1,1 69,1,1 123,1,1 149,-1,1 123,-1,1 110,1,1 69,-1,1 123,1,1 149,1,1
123,-1,1 69,1,1 123,1,1 149,-1,1 123,-1,1 110,-1,1.
